Hero DeathKnight DreadLord Lich
CryptLord
Normal Acolyte Ghoul Crypt
Fiend Gargoyle Abomination Meat
Wagon
Necromancer Banshee Frost
Wyrm ObsidianStatue Destroyer
CarrionBeetle Shade Skeleton
| DreadLord | |
![]() |
魔法攻撃も通常攻撃も強力な万能型Hero。Infernalを召還できる。 |
| 生産コスト | |
アーマータイプ | Hero |
| 消費サプライ | |
攻撃間隔 | 1.8s |
| 生産時間 | 60s | 視界(昼/夜) | 190/80 |
| ユニットタイプ | Hero | Strength上昇値 | 2.5 |
| 攻撃タイプ | Hero | Agility上昇値 | 1 |
| 攻撃射程 | 直接攻撃 | Inteligence上昇値 | 2.5 |
|
DreadLoad考察 |
| Lv | 攻撃力 | アーマー | Strength | Agility | Intelligence | HP | MP | 移動速度 |
| 1 | 22〜32 | 3 | 20 | 16 | 18 | 600 | 270 | Average |
| 2 | 24〜34 | 3 | 22 | 17 | 20 | 650 | 300 | Average |
| 3 | 27〜37 | 3 | 25 | 18 | 23 | 725 | 345 | Average |
| 4 | 29〜39 | 4 | 27 | 19 | 25 | 775 | 375 | Average |
| 5 | 32〜42 | 4 | 30 | 20 | 28 | 850 | 420 | Average |
| 6 | 34〜44 | 4 | 32 | 21 | 30 | 900 | 450 | Average |
| 7 | 37〜47 | 5 | 35 | 22 | 33 | 975 | 495 | Average |
| 8 | 39〜49 | 5 | 37 | 23 | 35 | 1025 | 525 | Average |
| 9 | 42〜52 | 5 | 40 | 24 | 38 | 1100 | 570 | Average |
| 10 | 44〜54 | 6 | 42 | 25 | 40 | 1150 | 600 | Average |
特殊能力
![]() |
Carrion Swarm |
| 目標地点までの直線状にいるUnitに対してダメージを与える。最大3-5体まで。 |
| Lv | 効果時間 | CoolDown | 消費マナ | 射程 | 効果範囲 | 対象 | 効果 | 必要レベル |
| 1 | - | 10s | 110 | 70 | 15 | 陸空 | 100Damage x3 | 1 |
| 2 | - | 10s | 110 | 70 | 15 | 陸空 | 150Damage x4 | 3 |
| 3 | - | 10s | 110 | 70 | 15 | 陸空 | 200Damage x5 | 5 |
![]() |
Sleep |
| 対象のUnitを一定時間眠らせる 効果時間表記:一般Unit(HeroUnit) |
| Lv | 効果時間 | CoolDown | 消費マナ | 射程 | 効果範囲 | 対象 | 効果 | 必要レベル |
| 1 | 20s(5s) | 6s | 100 | 80 | Unit単体 | 陸空 | 対象が寝る | 1 |
| 2 | 40s(10s) | 6s | 75 | 80 | Unit単体 | 陸空 | 対象が寝る | 3 |
| 3 | 60s(15s) | 6s | 50 | 80 | Unit単体 | 陸空 | 対象が寝る | 5 |
![]() |
Vampiric Aura |
| Dread Loadの周囲の味方Unitは、敵に与えたダメージの数%を吸収できる。 |
| Lv | 効果時間 | CoolDown | 消費マナ | 射程 | 効果範囲 | 対象 | 効果 | 必要レベル |
| 1 | - | - | - | - | 90 | 陸空 |
15%吸収 |
1 |
| 2 | - | - | - | - | 90 | 陸空 | 30%吸収 | 3 |
| 3 | - | - | - | - | 90 | 陸空 | 45%吸収 | 5 |
![]() |
Inferno |
|
Infernalを召還する。 |
| Lv | 効果時間 | CoolDown | 消費マナ | 射程 | 効果範囲 | 対象 | 効果 | 必要レベル |
| - | - | 180s | 175 | 90 | 25 | 陸 | 上記 | 6 |