Hero Paladin Archmage MountainKing Bloodmage
Normal Peasant(militia) Footman
Rifleman Knight
Priest
Sorceress
Gyrocopter SpellBreaker
MortarTeam SteamTank
DragonhawkRider GryphonRider
WaterElemental Phoenix
| WaterElemental | |
![]() |
ArchMageが召還するUnit。攻撃にSlpashがついているのが特徴。 表記:(Lv1 / Lv2 / Lv3) |
| 生産コスト | - | ヒットポイント | 400/675/900 |
| 消費サプライ | - | マナポイント | なし |
| 生産時間 | - | 製造施設 | ArchMage |
| ユニットタイプ | Summoned | 移動速度 | 220 |
| 攻撃タイプ | Pierce(Splash) | 視界(昼/夜) | 120/80 |
| 攻撃射程 | 30 | 輸送サイズ | 1/8 |
| アーマータイプ | Heavy | ・召還してから75sで消滅する。 ・UnitLvは魔法のLvとともにLv3.4.5と上がってゆく |
|
| アーマー | 0 | ||
| 対地攻撃力 | 25/35/45 | ||
| 対空攻撃力 | 25/35/45 | ||
| 攻撃間隔 | 1.5s | ||
|
WaterElemental考察 WaterElementalカウンター |