Hero Paladin Archmage MountainKing Bloodmage
Normal Peasant(militia) Footman
Rifleman Knight
Priest
Sorceress
Gyrocopter SpellBreaker
MortarTeam SteamTank
DragonhawkRider GryphonRider
WaterElemental Phoenix
| Paladin | |
![]() |
Humanの万能型Hero。生存力も高く、非常に使い勝手がよい。 |
| 生産コスト | |
アーマータイプ | Hero |
| 消費サプライ | |
攻撃間隔 | 1.5s |
| 生産時間 | 60s | 視界(昼/夜) | 190/90 |
| ユニットタイプ | Normal | Strength上昇値 | 2.7 |
| 攻撃タイプ | Normal | Agility上昇値 | 1.5 |
| 攻撃射程 | 直接攻撃 | Inteligence上昇値 | 1.8 |
|
Paladin考察 |
| Lv | 攻撃力 | アーマー | Strength | Agility | Intelligence | HP | MP | 移動速度 |
| 1 | 24〜34 | 4 | 22 | 13 | 17 | 650 | 255 | Avarage |
| 2 | 26〜36 | 4 | 24 | 14 | 18 | 700 | 270 | Avarage |
| 3 | 29〜39 | 5 | 27 | 16 | 20 | 775 | 300 | Avarage |
| 4 | 32〜42 | 5 | 30 | 17 | 22 | 850 | 330 | Avarage |
| 5 | 34〜44 | 6 | 32 | 19 | 24 | 900 | 360 | Avarage |
| 6 | 37〜47 | 6 | 35 | 20 | 26 | 975 | 390 | Avarage |
| 7 | 40〜50 | 7 | 38 | 22 | 27 | 1050 | 405 | Avarage |
| 8 | 42〜52 | 7 | 40 | 23 | 29 | 1100 | 435 | Avarage |
| 9 | 45〜55 | 8 | 43 | 25 | 31 | 1175 | 465 | Fast |
| 10 | 48〜58 | 8 | 46 | 26 | 33 | 1250 | 495 | Fast |
特殊能力
![]() |
HolyLight |
| 生体UnitのHPを回復し、Undeadにはダメージを与える。Paladin自身は回復対象にできない。 効果表記:(HP回復値/ダメージ値) ver.1.13 変更済 |
| Lv | 効果時間 | CoolDown | 消費マナ | 射程 | 効果範囲 | 対象 | 効果 | 必要レベル |
| 1 | - | 5s | 65 | 80 | - | 陸空 | 200回復/100ダメージ | 1 |
| 2 | - | 5s | 65 | 80 | - | 陸空 | 400回復/200ダメージ | 3 |
| 3 | - | 5s | 65 | 80 | - | 陸空 | 600回復/300ダメージ | 5 |
![]() |
DevotionAura |
| Paladinの周囲にいる味方Unitのアーマーにボーナスが付く。 |
| Lv | 効果時間 | CoolDown | 消費マナ | 射程 | 効果範囲 | 対象 | 効果 | 必要レベル |
| 1 | - | - | - | - | 90 | 陸空 | アーマー+1 | 1 |
| 2 | - | - | - | - | 90 | 陸空 | アーマー+2 | 3 |
| 3 | - | - | - | - | 90 | 陸空 | アーマー+3 | 5 |
![]() |
DivineShield |
| Paladinが一定時間の間、攻撃と魔法が効かなくなる。 |
| Lv | 効果時間 | CoolDown | 消費マナ | 射程 | 効果範囲 | 対象 | 効果 | 必要レベル |
| 1 | 15s | 35s | 25 | - | - | 自身 | 無敵化 | 1 |
| 2 | 30s | 50s | 25 | - | - | 自身 | 無敵化 | 3 |
| 3 | 45s | 65s | 25 | - | - | 自身 | 無敵化 | 5 |
![]() |
Resurrection |
| 死亡した味方の生体Unitを最大6体まで復活させる。 死体が 6体以上ある場合はUnitRankが上位のUnitから復活する。 |
| Lv | 効果時間 | CoolDown | 消費マナ | 射程 | 効果範囲 | 対象 | 効果 | 必要レベル |
| - | - | 240s | 200 | 40 | 90 | 陸空 | 上記 | 6 |