Hero BladeMaster Farseer TaurenChieftain
ShadowHunter
Normal Peon Grunt Troll
Headhunter Catapult Shaman
WitchDoctor SpiritWalker Raider
KodoBeast WyvernRider
Troll BatRider Tauren Wolf SerpentWard
| Farseer | |
![]() |
攻撃魔法を得意とするHero。狼を召還できる。 Orc唯一の間接攻撃Heroであり、育てやすい。 ver.1.13 変更済 |
| 生産コスト | |
アーマータイプ | Hero |
| 消費サプライ | |
攻撃間隔 | 2.28 |
| 生産時間 | 60s | 視界(昼/夜) | 190/80 |
| ユニットタイプ | Normal | Strength上昇値 | 2 |
| 攻撃タイプ | Normal | Agility上昇値 | 1 |
| 攻撃射程 | 60 | Inteligence上昇値 | 3 |
|
FarSeer考察 |
| Lv | 攻撃力 | アーマー | Strength | Agility | Intelligence | HP | MP | 移動速度 |
| 1 | 21〜27 | 3 | 15 | 18 | 19 | 475 | 285 | Avarage |
| 2 | 24〜30 | 4 | 17 | 19 | 22 | 525 | 330 | Avarage |
| 3 | 27〜33 | 4 | 19 | 20 | 25 | 575 | 375 | Avarage |
| 4 | 30〜36 | 4 | 21 | 21 | 28 | 625 | 420 | Avarage |
| 5 | 33〜39 | 5 | 23 | 22 | 31 | 675 | 465 | Avarage |
| 6 | 36〜42 | 5 | 25 | 23 | 34 | 725 | 510 | Avarage |
| 7 | 39〜45 | 5 | 27 | 24 | 37 | 775 | 555 | Avarage |
| 8 | 42〜48 | 6 | 29 | 25 | 40 | 825 | 600 | Avarage |
| 9 | 45〜51 | 6 | 31 | 26 | 43 | 875 | 645 | Avarage |
| 10 | 48〜54 | 6 | 33 | 27 | 46 | 925 | 690 | Fast |
特殊能力
![]() |
FarSight |
| 一定時間Map上の任意の場所を偵察する。クロークUnitも発見できる。 |
| Lv | 効果時間 | CoolDown | 消費マナ | 射程 | 効果範囲 | 対象 | 効果 | 必要レベル |
| 1 | 8s | - | 75 | ∞ | 60 | - | 視界を得る | 1 |
| 2 | 8s | - | 60 | ∞ | 180 | - | 視界を得る | 3 |
| 3 | 8s | - | 50 | ∞ | 400 | - | 視界を得る | 5 |
![]() |
ChainLighning |
|
指定したUnitを中心とした範囲の中の敵Unitに順番にダメージを与える。 |
| Lv | 効果時間 | CoolDown | 消費マナ | 射程 | 効果範囲 | 対象 | 効果 | 必要レベル |
| 1 | - | 9s | 120 | 70 | 50 | 陸空 |
85Damage,最大4体 |
1 |
| 2 | - | 9s | 120 | 70 | 50 | 陸空 | 125Damage,最大6体 | 3 |
| 3 | - | 9s | 120 | 70 | 50 | 陸空 | 180Damage.最大8体 | 5 |
![]() |
FeralSpirit |
| 2匹の狼を召還する。 |
| Lv | 効果時間 | CoolDown | 消費マナ | 射程 | 効果範囲 | 対象 | 効果 | 必要レベル |
| 1 | 60s | 25s | 75 | - | - | - | SpiritWolvesを2体召還 | 1 |
| 2 | 60s | 25s | 75 | - | - | - | DireWolvesを2体召還 | 3 |
| 3 | 60s | 25s | 75 | - | - | - | ShadowWolvesを2体召還 | 5 |
![]() |
Earthquake |
| 建物に50damage/sのダメージを与える。陸上Unitは移動速度が75%低下する。 |
| Lv | 効果時間 | CoolDown | 消費マナ | 射程 | 効果範囲 | 対象 | 効果 | 必要レベル |
| - | 25s | 90s | 150 | 100 | 25 | 建物 | 上記 | 6 |