Hero BladeMaster Farseer TaurenChieftain
ShadowHunter
Normal Peon Grunt Troll
Headhunter Catapult Shaman
WitchDoctor SpiritWalker Raider
KodoBeast WyvernRider
Troll BatRider Tauren Wolf SerpentWard
| Troll HeadHunter | |
![]() |
Orcの投擲Unit。攻撃力は高いが攻撃間隔はやや長め。 アップブレードを行うと、TrollBeaserkerに変身する。 |
| 生産コスト | |
ヒットポイント | 350 |
| 消費サプライ | |
マナポイント | なし |
| 生産時間 | 22s | 製造施設 | Barracks |
| ユニットタイプ | Normal | 移動速度 | 270 |
| 攻撃タイプ | Pierce | 視界(昼/夜) | 140/80 |
| 攻撃射程 | 50 | 輸送サイズ | 1/8 |
| アーマータイプ | Medium | ・TrollRegenerationを行うと、体力回復が早くなる | |
| アーマー | (0 Max+6) | ||
| 対地攻撃力 | 23〜27 | ||
| 対空攻撃力 | 23〜27 | ||
| 攻撃間隔 | 1.95s | ||
| Troll HeadHunter | |
| アップグレードを行ったHH。圧倒的な攻撃力を発揮する。 特殊能力 Berserk:攻撃力と被ダメージが1.5倍になる。 効果時間12s Cooldown30s |
|
| 生産コスト | |
ヒットポイント | 450 |
| 消費サプライ | |
マナポイント | なし |
| 生産時間 | 22s | 製造施設 | Barracks |
| ユニットタイプ | Normal | 移動速度 | 270 |
| 攻撃タイプ | Pierce | 視界(昼/夜) | 140/80 |
| 攻撃射程 | 50 | 輸送サイズ | 1/8 |
| アーマータイプ | Medium | ・TrollRegenerationを行うと、体力回復が早くなる | |
| アーマー | (0 Max+6) | ||
| 対地攻撃力 | 23〜27 | ||
| 対空攻撃力 | 23〜27 | ||
| 攻撃間隔 | 2.34s | ||
|
Troll HeadHunter考察 |