NagaSeaWitch DarkRanger PandarenBrewmaster
BeastMaster PitLord
DarkMinion Storm
Earth and Fire Bear Quilbeast Hawk DoomGuard
| DarkRanger | |
![]() |
Undead族の女性Hero。戦闘補助中心の特殊能力を持つ。
Undead族なのでDeathCoilで回復、HolyLightでダメージを受ける。 プライマリはAgility |
| 生産コスト | |
アーマータイプ | Hero |
| 消費サプライ | |
攻撃間隔 | 1.9s |
| 生産時間 | 55s | 視界(昼/夜) | 180/80 |
| ユニットタイプ | Hero | Strength上昇値 | 1.9 |
| 攻撃タイプ | Hero | Agility上昇値 | 1.5 |
| 攻撃射程 | 60 | Inteligence上昇値 | 2.6 |
| Lv | 攻撃力 | アーマー | Strength | Agility | Intelligence | HP | MP | 移動速度 |
| 1 | 21-31 | 4 | 18 | 19 | 15 | 550 | 225 | Fast |
| 2 | 22-32 | 4 | 19 | 20 | 17 | 575 | 255 | Fast |
| 3 | 24-34 | 5 | 21 | 22 | 20 | 625 | 300 | Fast |
| 4 | 25-35 | 5 | 23 | 23 | 22 | 675 | 330 | Fast |
| 5 | 27-37 | 6 | 25 | 25 | 25 | 725 | 375 | Fast |
| 6 | 28-38 | 6 | 27 | 26 | 28 | 775 | 420 | Fast |
| 7 | 30-40 | 6 | 29 | 28 | 30 | 825 | 450 | Fast |
| 8 | 31-41 | 7 | 31 | 29 | 33 | 875 | 495 | Fast |
| 9 | 33-43 | 7 | 33 | 31 | 35 | 925 | 525 | veryFast |
| 10 | 34-44 | 8 | 35 | 32 | 38 | 975 | 570 | veryFast |
特殊能力
![]() |
Silence |
| 一定時間、効果範囲内にいる敵Unitの魔法系特殊能力を使用不能にする。 |
| Lv | 効果時間 | CoolDown | 消費マナ | 射程 | 効果範囲 | 対象 | 効果 | 必要レベル |
| 1 | 16(8)s | 15s | 75 | 90 | 20 | 陸空 | 呪文封じ | 1 |
| 2 | 20(10)s | 15s | 75 | 90 | 27.5 | 陸空 | 呪文封じ | 3 |
| 3 | 24(12)s | 15s | 75 | 90 | 35 | 陸空 | 呪文封じ | 5 |
![]() |
BlackArrow |
|
ダメージボーナス付きの矢で攻撃する。BlackArrowでとどめを刺すと、その死体から |
| Lv | 効果時間 | CoolDown | 消費マナ | 射程 | 効果範囲 | 対象 | 効果 | 必要レベル |
| 1 | - | - | 6 | 60 | - | 陸空 | +2dam | 1 |
| 2 | - | - | 6 | 60 | - | 陸空 | +10dam | 3 |
| 3 | - | - | 6 | 60 | v | 陸空 | +20dam | 5 |
![]() |
LifeDrain |
| 対象のHPを吸い取る。 |
| Lv | 効果時間 | CoolDown | 消費マナ | 射程 | 効果範囲 | 対象 | 効果 | 必要レベル |
| 1 | 8s | 8s |
75 |
50 | - | 陸空 | 20HP/s | 1 |
| 2 | 8s | 8s | 75 | 50 | - | 陸空 | 35HP/s | 3 |
| 3 | 8s | 8s | 75 | 50 | - | 陸空 | 50HP/s | 5 |
![]() |
Charm |
| Lv.5までの通常Unitのコントロールを奪う。 |
| Lv | 効果時間 | CoolDown | 消費マナ | 射程 | 効果範囲 | 対象 | 効果 | 必要レベル |
| - | - | 45s | 150 | 70 | - | 陸空 | 上記 | 6 |